Faceit LevelAbove averageSuspicious— a hint, not a verdict; genuine pros trip red too.
| Map | Score | Mode | Rank | Rating | TTD | Preaim | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | 14 : 16 | Competitive | — | +0.01 | 594 ms | 5.4° | |
| Mirage | 13 : 9 | Competitive | — | +0.02 | 500 ms | 7.9° | |
| Mirage | 8 : 13 | Competitive | — | -0.01 | 539 ms | 6.1° | |
| Ancient | 9 : 13 | Competitive | — | +0.01 | 422 ms | 5.4° | |
| Mirage | 6 : 13 | Competitive | — | +0.10 | 648 ms | 10.9° | |
| Mirage | 6 : 13 | Competitive | — | +0.09 | 563 ms | 5.8° | |
| Ancient | 12 : 2 | Competitive | — | +0.05 | 609 ms | 6.3° | |
| Nuke | 13 : 6 | Competitive | — | +0.02 | 516 ms | 6.4° | |
| Mirage | 13 : 11 | Competitive | — | +0.05 | 633 ms | 9.5° | |
| Cache | 6 : 13 | Competitive | — | +0.02 | 555 ms | 5.6° |
Showing 1–10 of 50
Lifetime kills and accuracy per weapon, from Steam CS2 stats.
CS2 win rate and demo stats per map, from your recent Leetify matches.