Faceit LevelAbove averageSuspicious— a hint, not a verdict; genuine pros trip red too.
| Map | Score | Mode | Rank | Rating | TTD | Preaim | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 12 : 16 | Premier | 12,644 | +0.02 | 688 ms | 15.0° | |
| Mirage | 8 : 13 | Premier | 12,903 | -0.03 | 688 ms | 18.5° | |
| Mirage | 14 : 16 | Competitive | — | +0.00 | 703 ms | 10.9° | |
| Dust2 | 11 : 13 | Competitive | — | -0.04 | 734 ms | 6.9° | |
| Ancient | 9 : 13 | Competitive | — | +0.00 | 570 ms | 7.6° | |
| Nuke | 13 : 8 | Premier | 13,162 | +0.02 | 656 ms | 14.7° | |
| Nuke | 13 : 10 | Premier | 12,804 | +0.05 | 648 ms | 11.9° | |
| Dust2 | 13 : 7 | Premier | 12,440 | +0.08 | 766 ms | 6.4° | |
| Inferno | 2 : 13 | Premier | 12,134 | -0.06 | 578 ms | 12.7° | |
| Mirage | 13 : 7 | Premier | 12,467 | +0.03 | 805 ms | 14.2° |
Showing 1–10 of 50
Lifetime kills and accuracy per weapon, from Steam CS2 stats.
CS2 win rate and demo stats per map, from your recent Leetify matches.