| Player | K | D | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| m1keeylu | 15 | 14 | 4 | 1.07 |
| zerofears | 17 | 12 | 7 | 1.42 |
| n3yzon | 17 | 17 | 7 | 1.00 |
| yanchic069 | 17 | 13 | 5 | 1.31 |
| PaPiikkYou | 15 | 14 | 6 | 1.07 |
| Player | K | D | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Sni_kers_ | 12 | 15 | 3 | 0.80 |
| fankirinkio | 13 | 18 | 5 | 0.72 |
| FoRaZoR | 7 | 19 | 5 | 0.37 |
| N1KOLAT | 21 | 15 | 6 | 1.40 |
| Medvedbb1 | 16 | 14 |
| 7 |
| 1.14 |