| Player | K | D | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| ct0mYou | 18 | 14 | 10 | 1.29 |
| hOnkae | 23 | 9 | 2 | 2.56 |
| Skvixik | 16 | 14 | 3 | 1.14 |
| Zangetsu_ | 14 | 12 | 6 | 1.17 |
| n4zed | 12 | 12 | 1 | 1.00 |
| Player | K | D | A | K/D |
|---|---|---|---|---|
| headmashin1e | 13 | 18 | 3 | 0.72 |
| -lune | 14 | 14 | 1 | 1.00 |
| 20vitrin | 14 | 16 | 4 | 0.88 |
| BEGEMOT7331 | 11 | 15 | 3 | 0.73 |
| Barmen7731 | 9 | 21 |
| 4 |
| 0.43 |